Тензодатчик H3F
Производитель: Zemic (Китай).
Класс защиты: IP-67.
Материал: легированная сталь.
Диапазон нагрузок: от 100 кг. до 5 т.
Детальная спецификация. Датчик веса тензометрический Zemic H3F.
| Класс точности | С3 | |
| Номинальная чувствительность (FS) | мВ/В | 3.0 ± 0.004 |
| Максимальная нагрузка (Emax) | t | 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 5.0 |
| Число поверочных интервалов | nLC | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | Y=Emax/Vmin | 10000 |
| Общая ошибка | %FS | ≤± 0.020 |
| Максимальная безопасная нагрузка | от Emax | 150 % |
| Предельный перегруз | от Emax | 300 % |
| Баланс нуля | от Emax | < ± 1.5 % |
| Диапазон напряжения питания | V | 5 ~ 12 |
| Максимально допустимое напряжение питания | V | 18 |
| Входное сопротивление | Ohm | 350 ± 3.5 |
| Выходное сопротивление | Ohm | 351 ± 2 |
| Сопротивление изоляции | MOhm | ≥5000 (при 50 VDC) |
| Диапазон термокомпенсации | °С | -10 ~+40 |
| Рабочий диапазон температур | °С | -35 ~ +65 |
| Температура хранения | °С | -40 ~ +70 |

| Нагрузка | H | W | W1 | L | H1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 кг. | 76.20 | 20.60 | 19.00 | 50.80 | 15.80 | M10 х 1.50 |
| 250 кг. | 76.20 | 20.60 | 19.00 | 50.80 | 15.12 | M12 х 1.75 |
| 500 кг. | 76.20 | 20.60 | 19.00 | 50.80 | 14.20 | M12 х 1.75 |
| 750 кг. | 76.20 | 20.60 | 19.00 | 50.80 | 13.46 | M12 х 1.75 |
| 1.0 т. | 76.20 | 27.00 | 25.40 | 50.80 | 13.24 | M12 х 1.75 |
| 1.5 т. | 76.20 | 27.00 | 25.40 | 50.80 | 11.82 | M12 х 1.75 |
| 2.0 т. | 108.00 | 27.00 | 25.40 | 76.20 | 26.70 | M18 х 1.50 |
| 2.5 т. | 108.00 | 27.00 | 25.40 | 76.20 | 25.48 | M18 х 1.50 |
| 5.0 т. | 108.00 | 27.00 | 25.40 | 76.20 | 20.26 | M18 х 1.50 |
-
Экранированный, 4-х жильный кабель
Диаметр кабеля O5 мм.
Стандартная длина кабеля для датчиков H3F: 6 метров.
Экран не соединен с датчиком.
